Смартфон Realme 12 Pro 5G 8/256Gb Blue
| Общая информация | |
| Производитель | Realme | 
| Диагональ дисплея | 6.7 дюйм. | 
| Модель процессора | Snapdragon 6 Gen 1 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Разрешение основной камеры | 50/32/8 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Все характеристики | |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2024 | 
| Защита от пыли и влаги | IP65 | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Серия модели | Realme 12 Pro 5G | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Gorilla Glass Victus | 
| Разрешение экрана | 1080 x 2412 пикс. | 
| Частота обновления | 120 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.7 дюйм. | 
| Технология изготовления | AMOLED | 
| Плотность пикселей | 394 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Qualcomm | 
| Модель процессора | Snapdragon 6 Gen 1 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота процессора | 2200 МГц | 
| Графический ускоритель | Adreno 710 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 3840 x 2160 пикс. (30 кадр./сек.) | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Разрешение основной камеры | 50/32/8 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Есть | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 67 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | Нет | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Нет | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Есть | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 161.47 x 74.02 x 8.75 мм | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Вес | 190 г | 
| Цвет задней панели | Синий | 
| Цвет граней | Синий | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, в дисплее | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                    






