Смартфон Xiaomi Redmi 10C 4/64Gb Green Global Version
| Общая информация | |
| Код товара | 05781 |
| Производитель | Xiaomi |
| Диагональ дисплея | 6.71 дюйм. |
| Модель процессора | Snapdragon 680 |
| Количество ядер | 8 |
| Разрешение основной камеры | 50/2 МПикс. |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Все характеристики | |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
Рекомендуемые товары
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год релиза | 2022 |
| Защита от пыли и влаги | Нет |
| Операционная система | Android 11 |
| Серия модели | Xiaomi Redmi 10C |
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Разрешение экрана | 720 x 1650 пикс. |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Диагональ дисплея | 6.71 дюйм. |
| Технология изготовления | IPS |
| Плотность пикселей | 268 ppi |
| Соотношение сторон | 20.6:9 |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 680 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 1920x1080 пикс. (FullHD) |
| Стабилизация | Есть |
| Автофокусировка | Есть, фазовая |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50/2 МПикс. |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МПикс. |
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | До 1 ТБ |
| Слот для карты памяти | Есть, отдельный |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Поддержка 3G | Есть |
| Поддержка 4G | Есть |
| Поддержка 5G | Нет |
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Выходная мощность ЗУ | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Bluetooth | 5.0 |
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Нет |
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Есть |
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
| A-GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| ИК-порт | Есть |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет |
| Зарядное устройство | Есть |
| Кабель | Есть |
| Документация | Есть |
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 170 х 76.56 х 8.29 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 190 г |
| Цвет задней панели | Зеленый |
| Цвет граней | Зеленый |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на задней поверхности |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Компас | Есть |








