Смартфон Xiaomi Redmi A1 2/32Gb Black Global Version
                             Память:
                                                            
                                                    
                                        
                             Версия:
                                                            
                                                    
                    
                    | Общая информация | |
| Код товара | 05841 | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Диагональ дисплея | 6.52 дюйм. | 
| Модель процессора | Helio A22 | 
| Количество ядер | 4 | 
| Разрешение основной камеры | 8/0.3 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            4 390 р.
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    Рекомендуемые товары
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2022 | 
| Защита от пыли и влаги | Нет | 
| Операционная система | Android 12 | 
| Серия модели | Xiaomi Redmi A1 | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Закаленное стекло | 
| Разрешение экрана | 720 x 1600 пикс. | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.52 дюйм. | 
| Технология изготовления | IPS | 
| Плотность пикселей | 269 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Mediatek | 
| Модель процессора | Helio A22 | 
| Количество ядер | 4 | 
| Частота процессора | 2000 МГц | 
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 
| Стабилизация | Цифровая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Разрешение основной камеры | 8/0.3 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | До 256 ГБ | 
| Слот для карты памяти | Есть, совмещен с SIM | 
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | MicroSD | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Нет | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Выходная мощность ЗУ | 10 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Нет | 
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Нет | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Нет | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 164.9 х 76.5 х 9.1 мм | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Вес | 192 г | 
| Цвет задней панели | Черный | 
| Цвет граней | Черный | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Нет | 
 
            
 
                                         
                                     
                                     
                                    







 
                                                        