Смартфон Apple iPhone 14 Plus 128Gb Blue EU
| Общая информация | |
| Производитель | Apple | 
| Диагональ дисплея | 6.7 дюйм. | 
| Модель процессора | A15 Bionic | 
| Количество ядер | 6 | 
| Разрешение основной камеры | 12/12 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 4325 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            73 490 р.
- 
                                        Начислим 200 бонусов
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2022 | 
| Защита от пыли и влаги | IP68 | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Серия модели | iPhone 14 | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Ceramic Shield | 
| Разрешение экрана | 2778 х 1284 пикс. | 
| Частота обновления | Нет | 
| Диагональ дисплея | 6.7 дюйм. | 
| Технология изготовления | OLED Super Retina XDR | 
| Плотность пикселей | 458 ppi | 
| Соотношение сторон | Нет данных | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Apple | 
| Модель процессора | A15 Bionic | 
| Количество ядер | 6 | 
| Частота процессора | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, ax | 
| Графический ускоритель | Нет данных | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 3840х2160 пикс. (60 кадр./сек.) | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Разрешение основной камеры | 12/12 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Есть | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Есть | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 20 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 4325 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть, MagSafe и Qi | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Безопасность | Экстренный SOS через спутник, обнаружение сбоев | 
| Разъем для наушников | Нет | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | Wi-Fi 6 (802.11ax) с MIMO 2x2 | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С, Lightning | 
| A-GPS | Нет | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Нет | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Нет | 
| Зарядное устройство | Нет | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 160.8 х 78.1 х 7.8 мм | 
| Материал корпуса | Стекло / алюминий / керамика | 
| Вес | 203 г | 
| Цвет задней панели | Синий | 
| Цвет граней | Синий | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть, | 
| Сканер лица | Есть, TrueDepth | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть, цифровой | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    






