Смартфон Apple iPhone SE 2022 4/64Gb Black Global Version
| Общая информация | |
| Производитель | Apple | 
| Диагональ дисплея | 4.7 дюйм. | 
| Модель процессора | Apple A15 Bionic | 
| Количество ядер | 6 | 
| Разрешение основной камеры | 12 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 2018 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            33 490 р.
- 
                                        Начислим 200 бонусов
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    Рекомендуемые товары
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2022 | 
| Защита от пыли и влаги | IP67 | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Серия модели | Apple iPhone SE 2022 | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Закаленное стекло | 
| Разрешение экрана | 750 x 1334 пикс. | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Диагональ дисплея | 4.7 дюйм. | 
| Технология изготовления | IPS LCD | 
| Плотность пикселей | 326 ppi | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Apple | 
| Модель процессора | Apple A15 Bionic | 
| Количество ядер | 6 | 
| Частота процессора | 3223 МГц | 
| Графический ускоритель | Apple GPU | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 1920x1080 пикс. (60 кадр./сек.) | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Quad LED | 
| Количество основных камер | 1 | 
| Разрешение основной камеры | 12 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 7 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Есть | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Нет | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Есть | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 20 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 2018 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | Lightning 8-pin | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Нет | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Нет | 
| Зарядное устройство | Нет | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 67.3 х 138.4 х 7.3 мм | 
| Материал корпуса | Металл / стекло | 
| Вес | 144 г | 
| Цвет задней панели | Черный | 
| Цвет граней | Черный | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на лицевой стороне корпуса | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    







 
                                                        