Смартфон POCO X4 Pro 5G 6/128Gb Blue Global Version
| Общая информация | |
| Производитель | Xiaomi | 
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. | 
| Модель процессора | Snapdragon 695 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Разрешение основной камеры | 108/8/2 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            19 390 р.
- 
                                        Начислим 200 бонусов
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2022 | 
| Защита от пыли и влаги | IP53 | 
| Операционная система | Android 11 | 
| Серия модели | POCO X4 Pro 5G | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | 
| Разрешение экрана | 1080x2400 пикс. | 
| Частота обновления | 120 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. | 
| Технология изготовления | AMOLED | 
| Плотность пикселей | 395 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Qualcomm | 
| Модель процессора | Snapdragon 695 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота процессора | 2.2 Гц | 
| Графический ускоритель | Adreno 619 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 30 кадр./сек. | 
| Стабилизация | Цифровая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | LED | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Разрешение основной камеры | 108/8/2 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | До 1024 ГБ | 
| Слот для карты памяти | Есть, совмещен с SIM | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | MicroSD | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Есть | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 67 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Bluetooth | 5.1 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11ac | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Есть | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Есть | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 164 х 76 х 8 мм | 
| Материал корпуса | Пластик/ стекло | 
| Вес | 205 г | 
| Цвет задней панели | Синий | 
| Цвет граней | Синий | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер лица | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на боковой поверхности | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    






