Смартфон Xiaomi POCO F4 6/128Gb Black Global Version
                             Версия:
                                                            
                                                    
                    
                    | Общая информация | |
| Код товара | 05698 | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. | 
| Модель процессора | Snapdragon 870 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Разрешение основной камеры | 64/8/2 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            27 990 р.
- 
                                        Начислим 200 бонусов
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    Рекомендуемые товары
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2022 | 
| Защита от пыли и влаги | IP53 | 
| Операционная система | Android 12 | 
| Серия модели | Xiaomi POCO F4 | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | 
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикс. | 
| Частота обновления | 120 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. | 
| Технология изготовления | AMOLED | 
| Плотность пикселей | 395 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Qualcomm | 
| Модель процессора | Snapdragon 870 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота процессора | 3200 МГц | 
| Графический ускоритель | Adreno 650 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 3840х2160 пикс. (30 кадр./сек.) | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Разрешение основной камеры | 64/8/2 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Есть | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 67 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | Нет | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Есть | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Есть | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 163.2 х 75.95 х 7.7 мм | 
| Материал корпуса | Пластик / стекло | 
| Вес | 195 г | 
| Цвет задней панели | Черный | 
| Цвет граней | Черный | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на боковой поверхности | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    







