Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 12/256Gb Cream Global Version
Версия:
| Общая информация | |
| Код товара | 06426 |
| Производитель | Samsung |
| Диагональ дисплея | 7.6 дюйм. |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Разрешение основной камеры | 50/12/10 МПикс. |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Все характеристики | |
-
110 990 р.
-
Начислим 5000 бонусов
- Под заказ
*Цена действительна при оплате наличными
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год релиза | 2023 |
| Защита от пыли и влаги | IPX8 |
| Операционная система | Android 13 |
| Серия модели | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Gorilla Glass Victus 2 |
| Разрешение экрана | 1812 x 2176 пикс. |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Диагональ дисплея | 7.6 дюйм. |
| Технология изготовления | Dynamic AMOLED |
| Плотность пикселей | 374 ppi |
| Соотношение сторон | 21.6:18 |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3360 МГц |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 3840х2160 пикс. (60 кадр./сек.) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Автофокусировка | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50/12/10 МПикс. |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 МПикс. |
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет |
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Поддержка 3G | Есть |
| Поддержка 4G | Есть |
| Поддержка 5G | Есть |
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Выходная мощность ЗУ | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | Нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| GPS | Есть |
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
| A-GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет |
| Чехол | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Кабель | Есть |
| Документация | Есть |
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 154.9 х 129.9 х 6.1 мм |
| Материал корпуса | Металл / стекло |
| Вес | 253 г |
| Цвет задней панели | Бежевый |
| Цвет граней | Бежевый |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, в кнопке |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Компас | Есть |








