Портативная игровая консоль Valve Steam Deck OLED 256Gb Black
- По запросу
 
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Операционная система | SteamOS 3.0 (основана на Arch Linux) | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Wi-Fi | 802,11a/b/g/n/ac/ax | 
| Блок питания | 45 Вт USB Type-C PD3.0 | 
| Вес устройства | 640 г | 
| Время работы от аккумулятора | 3-12 ч в режиме игры | 
| Габариты | 298 х 117 х 49 мм | 
| Графический ускоритель | AMD RDNA 2 | 
| Датчики | Двойной датчик освещения | 
| Диагональ экрана | 7.4 дюйм. | 
| Ёмкость аккумулятора | 50 Втч | 
| Интерфейс подключения | Многоканальный звук посредством DisplayPort через USB-C, стандартного USB-C или Bluetooth 5.3 | 
| Комплектация | Документация, зарядное устройство, чехол | 
| Материал изделия | Пластик | 
| Микрофон | Двойная микрофонная решётка | 
| Объем SSD | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 
| Питание | От аккумулятора | 
| Поддержка HD | DisplayPort посредством USB Type-C; до 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц посредством USB 3 Gen 2 | 
| Производитель | Valve | 
| Разрешение экрана | 1280 х 800 пикс. | 
| Тип экрана | OLED | 
| Управление | Кнопки A B X Y. Крестовина левый и правый, аналоговые триггеры. Левый и правый бамперы, кнопки «Вид» и «Меню». 4 назначаемые кнопки хвата. 2 полноразмерных аналоговых стика с ёмкостными датчиками, высококачественная тактильная отдача, два квадратных трекпада 32,5 мм с тактильной отдачей, настраиваемая сила нажатия | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 
| Частота процессора | 3500 МГц | 
| Гироскоп | Есть, шестиосный гиростабилизатор | 
| Особенности | Пиковая яркость 1000 нит, поддержка быстрой зарядки Power Delivery 3.0, стереодинамики | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм для стереонаушников и гарнитуры | 
            
                                        
                                                
                                                
                                            
                                            
                                            
                                    






