Планшет Apple iPad Air 11" M4 (2026) Wi-Fi 256Gb Blue (без RuStore)
| Общая информация | |
| Производитель | Apple |
| Диагональ дисплея | 11 дюйм. |
| Модель процессора | Apple M4 |
| Количество ядер | 8 |
| Разрешение основной камеры | 12 МПикс. |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 7606 мАч |
| Все характеристики | |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Защита от пыли и влаги | Нет |
| Операционная система | iPadOS 26.3 |
| Серия модели | iPad Air M4 |
| Недостатки | Отсутствие RuStore |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год релиза | 2026 |
| Особенности | Интеллект Apple, голосовой помощник Siri, поддержка стилусов: Apple Pencil Pro, поддержка клавиатуры Magic Keyboard для iPad Air |
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Олеофобное (устойчивое к появлению следов от пальцев), антибликовое покрытие |
| Разрешение экрана | 2360 x 1640 пикс. |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Диагональ дисплея | 11 дюйм. |
| Технология изготовления | Liquid Retina |
| Плотность пикселей | 264 ppi |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Apple |
| Модель процессора | Apple M4 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 4410 МГц |
| Графический ускоритель | Apple M4 GPU |
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 4K при 60 fps |
| Стабилизация | Электронная |
| Автофокусировка | Есть |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Тип вспышки | Нет |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение основной камеры | 12 МПикс. |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МПикс. |
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет |
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Нет |
| Количество SIM-карт | Нет |
| Тип SIM-карт | Нет |
| Поддержка 3G | Нет |
| Поддержка 4G | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Выходная мощность ЗУ | 20 Вт |
| Емкость аккумулятора | 7606 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | Есть |
| Bluetooth | 6.0 |
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Нет |
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-C |
| ИК-порт | Нет |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет |
| Чехол | Нет |
| Зарядное устройство | Есть |
| Кабель | Есть |
| Документация | Есть |
| Скрепка для лотка SIM-карты | Нет |
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 247.6 х 178.5 х 6.1 мм |
| Материал корпуса | Металл / стекло |
| Вес | 464 г |
| Цвет задней панели | Синий |
| Цвет граней | Синий |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, сверху |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Компас | Есть |








