Ноутбук Apple MacBook Air 15" M4 24/512Gb Sky Blue
| Общая информация | |
| Производитель | Apple | 
| Диагональ дисплея | 15.3 дюйм. | 
| Модель процессора | Apple M4 | 
| Количество ядер | 10 CPU/ 10 GPU | 
| Объем оперативной памяти | 24 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 66,5 Втч, время работы до 18 ч | 
| Все характеристики | |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2025 | 
| Защита от пыли и влаги | Нет | 
| Операционная система | macOS | 
| Серия модели | MacBook Air 13" | 
| Особенности | Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой, встроенный ИИ Apple Intelligence | 
| ЭКРАН | |
| Разрешение экрана | 2560x1664 пикс. | 
| Тип экрана | Liquid Retina | 
| Диагональ дисплея | 15.3 дюйм. | 
| Технология изготовления | IPS | 
| Плотность пикселей | 224 ppi | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Apple | 
| Модель процессора | Apple M4 | 
| Количество ядер | 10 CPU/ 10 GPU | 
| КАМЕРА | |
| Веб-камера | Есть с поддержкой режима Desk View | 
| Разрешение веб-камеры | 12 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Емкость SSD | 512 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Объем оперативной памяти | 24 ГБ | 
| ПИТАНИЕ | |
| Емкость аккумулятора | 66,5 Втч, время работы до 18 ч | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Датчики | Трекпад Force Touch, Touch ID, датчик освещенности | 
| Звуковая система | Dolby Atmos | 
| Микрофон | Есть, режимы «Голосовая изоляция» и «Широкий спектр» | 
| Поддержка интерфейсов | DisplayPort, Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с), USB 4 (до 40 Гбит/с) | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Wi-Fi соединение | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Разъем питания/передачи данных | USB 4, USB-C, DisplayPort Thunderbolt 4 (2 шт.) | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Блок питания | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 237.6 х 340.4 х 115 мм | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Вес | 1510 г | 
| Цвет корпуса | Синий | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Количество динамиков | 4 | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                    






