Смартфон Realme 15 8/256Gb Black
Память:
| Общая информация | |
| Производитель | Realme |
| Диагональ дисплея | 6.77 дюйм. |
| Модель процессора | Dimensity 7300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Разрешение основной камеры | 50/8 МПикс. |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Все характеристики | |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год релиза | 2025 |
| Защита от пыли и влаги | Нет |
| Операционная система | Android 15 |
| Серия модели | Realme 15 |
| ЭКРАН | |
| Разрешение экрана | 1080 x 2392 пикс. |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Диагональ дисплея | 6.77 дюйм. |
| Технология изготовления | AMOLED |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Mediatek |
| Модель процессора | Dimensity 7300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Графический ускоритель | Mali-G615 |
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 3840 x 2160 пикс. (60 кадр./сек.) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Автофокусировка | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50/8 МПикс. |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МПикс. |
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет |
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Поддержка 3G | Есть |
| Поддержка 4G | Есть |
| Поддержка 5G | Есть |
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Выходная мощность ЗУ | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | USB Type-С |
| Bluetooth | 5.4 |
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| GPS | Есть |
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
| A-GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет |
| Чехол | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Кабель | Есть |
| Документация | Есть |
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 163.34 × 75.88 × 7.66 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 185 г |
| Цвет задней панели | Черный |
| Цвет граней | Черный |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, в экране |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Компас | Есть |








