Смартфон Realme P3 Lite 12/256Gb White
| Общая информация | |
| Производитель | Realme |
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. |
| Модель процессора | T7250 |
| Количество ядер | 8 |
| Разрешение основной камеры | 50/5 МПикс. |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 6300 мАч |
| Все характеристики | |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Защита от пыли и влаги | IP69 |
| Операционная система | Android 15 |
| Серия модели | Realme P3 Lite |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год релиза | 2026 |
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | ArmorShell glass |
| Разрешение экрана | 1604 x 720 пикс. |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. |
| Технология изготовления | AMOLED |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Unisoc |
| Модель процессора | T7250 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Графический ускоритель | Mali G57 MP1 |
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 1080p при 30 fps |
| Стабилизация | Цифровая |
| Автофокусировка | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50/5 МПикс. |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МПикс. |
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | 2048 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM/ eSIM |
| Поддержка 3G | Есть |
| Поддержка 4G | Есть |
| Поддержка 5G | Есть |
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Выходная мощность ЗУ | 15 Вт |
| Емкость аккумулятора | 6300 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Bluetooth | 5.2 |
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Есть |
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
| ГЛОНАСС | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет |
| Чехол | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Кабель | Есть |
| Документация | Есть |
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 165.8 x 75.9 x 7.79 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 196 г |
| Цвет задней панели | Белый |
| Цвет граней | Белый |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, в дисплее |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Компас | Есть |








