Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold 16/256Gb Moonstone
Память:
Общая информация | |
Производитель | |
Диагональ дисплея | 6.4 дюйм. (внешний), 8 дюйм. (внутренний) |
Модель процессора | Tensor G5 |
Количество ядер | 8 |
Разрешение основной камеры | 48/10.8/10.5 МПикс. |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5015 мАч |
Все характеристики |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Гарантия | 12 мес. |
Год релиза | 2025 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Операционная система | Android 16 |
Серия модели | Pixel 10 Pro Fold |
ЭКРАН | |
Защита экрана | Gorilla Glass Victus 2 |
Разрешение экрана | 2076 x 2152 пикс. |
Частота обновления | 120 Гц |
Диагональ дисплея | 6.4 дюйм. (внешний), 8 дюйм. (внутренний) |
Технология изготовления | OLED |
Плотность пикселей | 373 и 408 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | |
Модель процессора | Tensor G5 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3780 МГц |
Графический ускоритель | PowerVR DXT-48-1536 |
КАМЕРА | |
Максимальный формат видеосъемки | 3840х2160 пикс. (60 кадр./сек.) |
Стабилизация | Оптическая |
Автофокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48/10.8/10.5 МПикс. |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 10+10 МПикс. |
ПАМЯТЬ | |
Максимальная емкость карты памяти | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | Нет |
СВЯЗЬ | |
Поддержка eSIM | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карт | Уточняйте при заказе |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G | Есть |
Поддержка 5G | Есть |
ПИТАНИЕ | |
Быстрая зарядка | Есть |
Выходная мощность ЗУ | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5015 мАч |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Bluetooth | 6.0 |
ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
GPS | Есть |
Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
A-GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
ИК-порт | Нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Наушники | Нет |
Чехол | Нет |
Зарядное устройство | Нет |
Кабель | Есть |
Документация | Есть |
Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Габариты | 155.2 x 150.4 x 5.2 мм, 155.2 x 76.3 x 10.8 мм (в сложенном виде) |
Материал корпуса | Металл / стекло |
Вес | 258 г |
Цвет задней панели | Серый |
Цвет граней | Серый |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Гироскоп | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, сбоку |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Компас | Есть |