Смартфон Google Pixel 9 Pro 16/1Tb Porcelain
Общая информация | |
Производитель | |
Диагональ дисплея | 6.3 дюйм. |
Модель процессора | Tensor G4 |
Количество ядер | 8 |
Разрешение основной камеры | 50/48/48 МПикс. |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4700 мАч |
Все характеристики |
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Гарантия | 12 мес. |
Год релиза | 2024 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Операционная система | Android 14 |
Серия модели | Google Pixel 9 Pro |
ЭКРАН | |
Защита экрана | Gorilla Glass Victus 2 |
Разрешение экрана | 1280 x 2856 пикс. |
Частота обновления | 120 Гц |
Диагональ дисплея | 6.3 дюйм. |
Технология изготовления | OLED |
Плотность пикселей | 495 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | |
Модель процессора | Tensor G4 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3100 МГц |
Графический ускоритель | Mali-G715 MP7 |
КАМЕРА | |
Максимальный формат видеосъемки | 3840х2160 пикс. (60 кадр./сек.) |
Стабилизация | Оптическая |
Автофокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50/48/48 МПикс. |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 42 МПикс. |
ПАМЯТЬ | |
Максимальная емкость карты памяти | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | Нет |
СВЯЗЬ | |
Поддержка eSIM | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G | Есть |
Поддержка 5G | Есть |
ПИТАНИЕ | |
Быстрая зарядка | Есть |
Выходная мощность ЗУ | 27 Вт |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4700 мАч |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
Разъем для наушников | Нет |
Bluetooth | 5.3 |
ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
GPS | Есть |
Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
A-GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Есть |
ИК-порт | Нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Наушники | Нет |
Чехол | Нет |
Зарядное устройство | Нет |
Кабель | Есть |
Документация | Есть |
Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Габариты | 72 x 152.8 x 8.5 мм |
Материал корпуса | Металл / стекло |
Вес | 198 г |
Цвет задней панели | Бежевый |
Цвет граней | Бежевый |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Гироскоп | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, в дисплее |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Компас | Есть |