Смартфон Huawei Pura 80 12/256Gb Black
                             Память:
                                                            
                                                    
                                        | Общая информация | |
| Код товара | 07650 | 
| Производитель | Huawei | 
| Диагональ дисплея | 6.6 дюйм. | 
| Модель процессора | Kirin 9020 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Разрешение основной камеры | 50/13/12 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 5170 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            49 490 р.
- 
                                        Начислим 500 бонусов
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    Рекомендуемые товары
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2025 | 
| Защита от пыли и влаги | IP68/IP69 | 
| Операционная система | Android EMUI 15 | 
| Серия модели | Pura 80 | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Kunlun Glass 2 | 
| Разрешение экрана | 1256 x 2760 пикс. | 
| Частота обновления | 120 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.6 дюйм. | 
| Технология изготовления | OLED | 
| Плотность пикселей | 460 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Huawei | 
| Модель процессора | Kirin 9020 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота процессора | 2.5 ГГц | 
| Графический ускоритель | Maleoon 920 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 3840x2160 пикс. (30 кадр./сек.) | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Разрешение основной камеры | 50/13/12 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | Нет | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | Нет | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Нет | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 66 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 5170 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | USB Type-C | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Есть | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Есть | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 157.7 х 74.4 х 8.2 мм | 
| Материал корпуса | Металл / стекло | 
| Вес | 211 г | 
| Цвет задней панели | Черный | 
| Цвет граней | Черный | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    







