Смартфон Xiaomi Poco M7 Pro 5G 12/256Gb Green
| Общая информация | |
| Код товара | 07422 | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. | 
| Модель процессора | Dimensity 7025-Ultra | 
| Количество ядер | 8 | 
| Разрешение основной камеры | 50/2 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 5110 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            16 790 р.
- 
                                        Начислим 300 бонусов
- Под заказ
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2025 | 
| Защита от пыли и влаги | IP64 | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Серия модели | Poco M7 Pro 5G | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | 
| Разрешение экрана | 2400 × 1080 пикс. | 
| Частота обновления | 120 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.67 дюйм. | 
| Технология изготовления | AMOLED | 
| Плотность пикселей | 394 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Mediatek | 
| Модель процессора | Dimensity 7025-Ultra | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота процессора | 2500 МГц | 
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | 1080p при 60 к/с | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Разрешение основной камеры | 50/2 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | До 2 ТБ | 
| Слот для карты памяти | Есть | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | MicroSD | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Есть | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт | 
| Емкость аккумулятора | 5110 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Нет | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Есть | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | нет | 
| Чехол | Есть | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 162.4 x 75.7 x 7.99 мм | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Вес | 190 г | 
| Цвет задней панели | Зеленый | 
| Цвет граней | Зеленый | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, в дисплее | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                    






