Смартфон Samsung Galaxy A22 4/64Gb White Global Version
                             Версия:
                                                            
                                                    
                    
                    | Общая информация | |
| Производитель | Samsung | 
| Диагональ дисплея | 6.4 дюйм. | 
| Модель процессора | Helio G80 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Разрешение основной камеры | 48/8/2/2 МПикс. | 
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Все характеристики | |
- 
                                            16 490 р.
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Год релиза | 2021 | 
| Защита от пыли и влаги | Нет | 
| Операционная система | Android 11 | 
| Серия модели | Galaxy A22 | 
| ЭКРАН | |
| Защита экрана | Нет | 
| Разрешение экрана | 1600х720 пикс. | 
| Частота обновления | 90 Гц | 
| Диагональ дисплея | 6.4 дюйм. | 
| Технология изготовления | Super AMOLED | 
| Плотность пикселей | 274 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Mediatek | 
| Модель процессора | Helio G80 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота процессора | 2 ГГц | 
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | 
| КАМЕРА | |
| Максимальный формат видеосъемки | FHD 1920 x 1080 (30 кадр/с) | 
| Стабилизация | Оптическая | 
| Автофокусировка | Есть | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Количество основных камер | 4 | 
| Разрешение основной камеры | 48/8/2/2 МПикс. | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МПикс. | 
| ПАМЯТЬ | |
| Максимальная емкость карты памяти | До 1 ТБ | 
| Слот для карты памяти | Есть, совмещен с SIM | 
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 
| Типы поддерживаемых карт памяти | MicroSD | 
| СВЯЗЬ | |
| Поддержка eSIM | Нет | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Поддержка 3G | Есть | 
| Поддержка 4G | Есть | 
| Поддержка 5G | Нет | 
| ПИТАНИЕ | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Выходная мощность ЗУ | 15 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5ГГц | 
| GPS | Есть | 
| Разъем питания/передачи данных | USB Type-С | 
| A-GPS | Есть | 
| ГЛОНАСС | Есть | 
| ИК-порт | Есть | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наушники | Нет | 
| Чехол | Нет | 
| Зарядное устройство | Есть | 
| Кабель | Есть | 
| Документация | Есть | 
| Скрепка для лотка SIM-карты | Есть | 
| ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габариты | 159,3 x 73,6 x 8,4 мм | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Вес | 186 г | 
| Цвет задней панели | Белый | 
| Цвет граней | Белый | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гироскоп | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на боковой поверхности | 
| Акселерометр | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Компас | Есть | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    






