Смартфон Samsung Galaxy S22 8/256Gb White Global Version
Версия:
Общая информация | |
Производитель | Samsung |
Диагональ дисплея | 6.1 дюйм. |
Модель процессора | Exynos 2200 |
Количество ядер | 8 |
Разрешение основной камеры | 50/12/10 МПикс. |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Емкость аккумулятора | 3700 мАч |
Все характеристики |
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
Рекомендуемые товары
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Гарантия | 12 мес. |
Год релиза | 2022 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Операционная система | Android 12 |
Серия модели | Samsung Galaxy S22 |
ЭКРАН | |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Разрешение экрана | 2400x1080 пикс. |
Частота обновления | 120 Гц |
Диагональ дисплея | 6.1 дюйм. |
Технология изготовления | Dynamic AMOLED 2X |
Плотность пикселей | 425 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | Samsung |
Модель процессора | Exynos 2200 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
КАМЕРА | |
Стабилизация | Оптическая |
Автофокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50/12/10 МПикс. |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 10 МПикс. |
ПАМЯТЬ | |
Максимальная емкость карты памяти | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
СВЯЗЬ | |
Поддержка eSIM | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G | Есть |
Поддержка 5G | Есть |
ПИТАНИЕ | |
Быстрая зарядка | Есть |
Выходная мощность ЗУ | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3700 мАч |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
Разъем для наушников | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
Wi-Fi соединение | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
GPS | Есть |
Разъем питания/передачи данных | USB Type-C |
A-GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
ИК-порт | Нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Наушники | Нет |
Чехол | Нет |
Зарядное устройство | Нет |
Кабель | Есть |
Документация | Есть |
Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Габариты | 70.6 х 146 х 7.6 мм |
Материал корпуса | Алюминий, пластик, стекло |
Вес | 167 г |
Цвет задней панели | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Гироскоп | Есть |
Сканер лица | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, на экране |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Компас | Есть |