Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 12/1024Gb Black Global Version
Версия:
Общая информация | |
Производитель | Samsung |
Диагональ дисплея | 7.6 дюйм. |
Модель процессора | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 нм) |
Количество ядер | 8 |
Разрешение основной камеры | 50/12/12 МПикс. |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Все характеристики |
- Архивный товар
*Цена действительна при оплате наличными
Рекомендуемые товары
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Гарантия | 12 мес. |
Год релиза | 2022 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Операционная система | Android 12 |
Серия модели | Samsung Galaxy Z Fold4 |
ЭКРАН | |
Защита экрана | Gorilla Glass Victus Plus |
Разрешение экрана | 1812 x 2176 пикс. |
Частота обновления | 120 Гц |
Диагональ дисплея | 7.6 дюйм. |
Технология изготовления | Dynamic AMOLED |
Плотность пикселей | 373 ppi |
Соотношение сторон | 23.1:9 |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 нм) |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3190 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
КАМЕРА | |
Максимальный формат видеосъемки | UHD 8K 7680 x 4320 пикс. (24 кадр./сек.) |
Стабилизация | Оптическая |
Автофокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50/12/12 МПикс. |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 10 МПикс. |
ПАМЯТЬ | |
Максимальная емкость карты памяти | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | Нет |
СВЯЗЬ | |
Поддержка eSIM | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G | Есть |
Поддержка 5G | Есть |
ПИТАНИЕ | |
Быстрая зарядка | Есть |
Выходная мощность ЗУ | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Bluetooth | 5.2 |
ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
Wi-Fi соединение | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
GPS | Есть |
Разъем питания/передачи данных | USB Type-С |
A-GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
ИК-порт | Нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Наушники | Нет |
Чехол | Нет |
Зарядное устройство | Нет |
Кабель | Есть |
Документация | Есть |
Скрепка для лотка SIM-карты | Есть |
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Габариты | 155,1 х 130,1 х 6,3 мм (в открытом виде) 155,1 х 67,1 х 14,2–15,8 мм (в закрытом виде) |
Материал корпуса | Металл / стекло |
Вес | 263 г |
Цвет задней панели | Черный |
Цвет граней | Черный |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Гироскоп | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, на боковой поверхности |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Компас | Есть |