Умные часы Apple Watch SE 2 40 мм Starlight Global Version
- 
                                            19 490 р.
- 
                                        Начислим 200 бонусов
- Под заказ
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Операционная система | Watch OS | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 
| Беспроводная зарядка | Есть | 
| Вес устройства | 26.4 г | 
| Влагозащита | Есть | 
| Габариты | 40 x 34 x 10.7 мм | 
| Датчики | Геомагнитный (цифровой компас), Приближения, Освещенности, Пульсометр (сердечного ритма), Атмосферного давления (барометрический высотомер), Акселерометр, Оптический датчик сердечного ритма, Шагомер, Датчик движения, Тонометр (артериального давления), Гироскоп | 
| Диагональ экрана | 1.57 дюйм. | 
| Динамик | Есть | 
| Зарядное устройство в комплекте | Есть | 
| Защита дисплея | Ion-X | 
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) | 
| Количество ядер | 2 | 
| Материал изделия | Алюминий / стекло | 
| Материал ремешка | Силикон | 
| Микрофон | Есть | 
| Навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS | 
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ | 
| Производитель | Apple | 
| Процессор | S8 | 
| Размер корпуса | 40 мм | 
| Размер ремешка | S/M | 
| Разрешение экрана | 324x394 пикс. | 
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть | 
| Технология экрана | Retina LTPO OLED | 
| Тип устройства | Умные часы | 
| Цвет корпуса | Серебряный | 
| Яркость | 1000 кд/м² | 
| Время автономной работы | 18 ч | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Цвет ремешка | Серебряный | 
| Совместимость с операционными системами | iOS | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Функции | Автомобильной аварии, Обнаружение падения, Физической активности, Сна, Менструального цикла, Сердечного ритма, Калорий | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                    






