Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 47 мм Titanium Gray
- По запросу
*Цена действительна при оплате наличными
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Защита от пыли и влаги | IP69 |
| Операционная система | Wear OS 7.0 |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS-трекер | Есть |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Вес устройства | 61.5 г |
| Влагозащита | 10 АТМ |
| Время работы | До 80 ч |
| Габариты | 47.4 x 47.1 x 10.7 мм |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Датчики | Акселерометр, барометр, датчик анализа биоэлектрического импеданса, электрический датчик частоты пульса, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик освещенности, оптический датчик частоты пульса, датчик температуры |
| Диагональ экрана | 1.5 дюйм. |
| Динамик | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 800 мАч |
| Интерфейс подключения | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Количество SIM-карт | Есть, eSIM |
| Количество ядер | 5 |
| Комплектация | Документация, зарядный кабель |
| Материал ремешка | Силикон |
| Микрофон | Есть |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Приложение | Samsung Health |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon Wear Elite |
| Размер ремешка для часов | 47 мм |
| Разрешение экрана | 498x498 пикс. |
| ТЕХНОЛОГИЯ NFC | Есть |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Частота процессора | 2,1 ГГц, 1,95 ГГц |
| Яркость | До 5000 нит |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Совместимость с операционными системами | Android 13.0 и выше |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Плотность пикселей | 469 ppi |
| Функции | ЭКГ, артериальное давление, биоимпедансный анализ (БИА), продолжительность и качество сна, AI голосовой помощник, импорт маршрутов, кнопка быстрого действия, система безопасности, функция SOS |
| Гарантия | 12 мес. |
| Материал | Титан, сапфировое стекло |








