Смарт-часы Amazfit Bip 5 White
- 
                                            6 990 р.
- 
                                        Начислим 200 бонусов
- Под заказ
*Цена действительна при оплате наличными
                         
                    | ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Гарантия | 12 мес. | 
| Защита от пыли и влаги | IP68 | 
| Операционная система | Zepp OS | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| Вес устройства | 26 г (без ремешка) | 
| Время зарядки | 2 ч | 
| Время работы | 240 ч | 
| Время работы в режиме ожидания | 624 ч | 
| Габариты | 45.94 x 38.09 x 11.2 мм | 
| Голосовой помощник | Alexa | 
| Датчики | Акселерометр, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови | 
| Диагональ экрана | 1.91 дюйм. | 
| Динамик | Есть | 
| Ёмкость аккумулятора | 300 мАч | 
| Защита дисплея | Закаленное стекло 2,5D | 
| Комплектация | Документация, зарядный кабель | 
| Материал изделия | Пластик | 
| Материал ремешка | Силикон | 
| Микрофон | Есть | 
| Навигация | GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 
| Приложение | Zepp | 
| Размер ремешка | 155-210 мм | 
| Разрешение экрана | 380x320 пикс. | 
| Технология экрана | TFT (TN) | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Тип аккумулятора | Li-pol | 
| Цвет ремешка | Белый | 
| Совместимость с операционными системами | Android 7.0 и выше, iOS 12 и выше | 
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Плотность пикселей | 260 ppi | 
| Функции | Количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление, метрика персональной активности PAI | 
 
            
 
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    






